附件1- 供應(yīng)商(施工班組)評價表
發(fā)布時間: 2023-03-05 23:19:19 作者: 瀏覽:258次
附件1:
供應(yīng)商(施工班組)評價表 日 期:
供應(yīng)商名稱 | ||
參與評價項目 | 1、 2、 3、 | |
勞務(wù)方面評價(工傷情況、農(nóng)民工工資情況) | 滿分20分 | |
施工等方面評價(技術(shù)方面、質(zhì)量方面、安全生產(chǎn)標準化等方面) | 滿分40分 | |
財務(wù)方面 評 價 | 滿分10分 | |
法務(wù)方評價 (訴訟情況) | 滿分10分 | |
合同履約 方面評價 | 滿分10分 | |
其他綜合 情況評價 | 滿分10分 | |
總 分 | 注:90分(含)以上為優(yōu),80(含)分至90分為良,70分(含)至80分為中,60分(含)至70分為合格,60分以下為不合格。 | |
綜合評價 等 級 | ||
招標采監(jiān)督 小組意見 |
招標采購小組組長: 日 期: |